| MOTOR | MITT 50 RT |
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica Delphi |
| Arranque | Eléctrico |
| Ciclo | Cuatro Tiempos |
| Cilindrada | 50 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
| Disposición | Horizontal |
| Distribución | SOH |
| Encendido | Electrónico CDI |
| Número de cilindros | 1 |
| Número de válvulas por cilindro | 2 |
| Potencia Máxima Declarada | 3 cv |
| Refrigeración | Aire Forzado |
| Regimen de potencia máxima | 6.000 rpm |
| TRANSMISION | MITT 50 RT |
|---|---|
| Embrague | Variador automático de velocidad |
| Secundaria | Correa |
| Tipo | Automática |
| Tipo de accionamiento | Automático |
| CHASIS | MITT 50 RT |
|---|---|
| Material | Acero |
| Tipo | Tubular |
| SUSPENSIONES | MITT 50 RT |
|---|---|
| Basculante | Motor |
| Delantera tipo | Horquilla convencional |
| Trasera tipo | Doble amortiguador |
| RUEDAS | MITT 50 RT |
|---|---|
| Delantera | 3.5×10 |
| Delantera llanta | 10 |
| Trasera | 3.5×10 |
| Trasera llanta | 10 |
| FRENOS | MITT 50 RT |
|---|---|
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero tipo | Tambor |
| MEDIDAS | MITT 50 RT |
|---|---|
| Altura asiento | 760 mm |
| Capacidad depósito | 5 l |
| Distancia entre ejes | 1.320 mm |
| Longitud total | 1.855 mm |
| Peso en seco declarado | 132 kg |
Comentanos cualquier duda que tengas sobre esta moto, su precio, la manera de financiación, etc. estaremos encantados de asesorarte.